Lau norabideko Anezka-erretegien sistema
Lau noranzko anezkaren funtzioa
● Bidaiatzeko lau norabideak artxibatu
Lau norabideko anezka sistemak korridore nagusiak eta azpiko korridoreak ditu, beraz, lau norabideko anezkak gida-errail luze eta longitudinaletan mugi ditzake paletak.
● Artxibo-gida-errailak aske mugitzen dira
Pasabide nagusiak azpiko korridoreak elkarrekin instalatzen ditu eta lau norabideko anezka-gurdiak korridore nagusian bidaiatzen duenean, korridore nagusitik azpiko korridoreetara aske eta erraz funtzionatzen du.
● Kontrol Adimentsua
Terminalak lau noranzko anezka, bastidore sistema eta software sistema libreki kontrolatu eta lan automatikoa artxibatu gabeko biltegian.
● Kudeaketa Dinamikoa
Lau norabideko anezka-eraldagailuen sisteman, anezka bat baino gehiago erabil daitezke aldi berean sisteman. Sistema osoak kontrolatzen ditu anezka-gurdiak ondo funtzionatzen du eta ez du gatazka ezberdinen arteko garraiorik. Anezkek goiko WCS, WMS sistemaren sarrerako eta irteerako aginduen arabera lan egiten jarraitu dezakete.
● Oztopoen Pertzepzioa
Lau norabideko anezka-bilgailuak oztopo gailu ugari eskaintzen ditu hardwarean eta softwarean oztopoak saihesteko.
Datu teknikoak
Eredu zenbakia. | Zeregin Arinak | Heavy Duty | Mota estua | Mota estandarra | Hotz-biltegia-1 | Hotz-biltegia-2 | |
Oinarrizko Datuak | Tamaina | 1135*980*126 | 1235*980*180 | 1135*890/850*180 | 1135*890*146 | 1235*980*180 | 1135*980*126 |
Pisua | 260kg | 450kg | 400kg | 300kg | 450kg | 260kg | |
Kargatzen | 800kg | 1500kg | 1500kg | 1200kg | 1500kg | 800kg | |
Paleta Tamaina | 1200x1000mm | 1100x1100mm | 1200x1000mm | ||||
Tenperatura | -10-45 °C | -25-45°C | |||||
Bidaia Abiadura | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | |
Azelerazioa | 0,3 m/s2 | 0,2 m/s2 | 0,3 m/s2 | 0,3 m/s2 | 0,2 m/s2 | 0,3 m/s2 | |
ErrendimenduaAurkibidea | Igogailua Denbora | 3s | 4s | 4s | 3s | 4,5 s | 3s |
Aldatu ordua | 3s | 4s | 3s | 3s | 4,5 s | 3s | |
Lan Denbora | |||||||
Kargatzeko Denbora | |||||||
Kokapenaren zehaztasuna | |||||||
Bateria mota | |||||||
Karga-denborak | |||||||
Segurtasuna |